歸歸的起卦引擎是確定性的:抽象 384 種組合,公式實際只能走到 192 個狀態(上卦 8 × 下卦與動爻的 24 種合法組合)。本頁列出第一批發布的 50 個狀態,每個狀態有英文與繁體中文兩頁。每頁四要素全部來自引擎規格與語料:判辭、失物方位、時間窗,以及哪些起卦輸入會走到該狀態的復算說明。
| 編號 | 狀態(EN / 繁) | 卦象 | 判 | 方位 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | EN / 繁 | 乾為天(上乾下乾·動1) | 不失 | 西北 |
| #4 | EN / 繁 | 天澤履(上乾下兑·動2) | 不失 | 正西 |
| #13 | EN / 繁 | 天風姤(上乾下巽·動1) | 可尋,遲得 | 東南 |
| #16 | EN / 繁 | 天水訟(上乾下坎·動2) | 難見 | 正北 |
| #19 | EN / 繁 | 天山遁(上乾下艮·動1) | 易尋 | 東北 |
| #22 | EN / 繁 | 天地否(上乾下坤·動2) | 易尋 | 西南 |
| #25 | EN / 繁 | 澤天夬(上兑下乾·動1) | 不失 | 西北 |
| #31 | EN / 繁 | 澤火革(上兑下离·動1) | 不可尋 | 正南 |
| #37 | EN / 繁 | 澤風大過(上兑下巽·動1) | 可尋,遲得 | 東南 |
| #40 | EN / 繁 | 澤水困(上兑下坎·動2) | 難見 | 正北 |
| #43 | EN / 繁 | 澤山咸(上兑下艮·動1) | 易尋 | 東北 |
| #46 | EN / 繁 | 澤地萃(上兑下坤·動2) | 易尋 | 西南 |
| #52 | EN / 繁 | 火澤睽(上离下兑·動2) | 可尋,遲得 | 正西 |
| #55 | EN / 繁 | 離為火(上离下离·動1) | 不失 | 正南 |
| #58 | EN / 繁 | 火雷噬嗑(上离下震·動2) | 易尋 | 正東 |
| #61 | EN / 繁 | 火風鼎(上离下巽·動1) | 易尋 | 東南 |
| #70 | EN / 繁 | 火地晉(上离下坤·動2) | 難見 | 西南 |
| #73 | EN / 繁 | 雷天大壯(上震下乾·動1) | 不可尋 | 西北 |
| #76 | EN / 繁 | 雷澤歸妹(上震下兑·動2) | 不可尋 | 正西 |
| #79 | EN / 繁 | 雷火豐(上震下离·動1) | 難見 | 正南 |
| #82 | EN / 繁 | 震為雷(上震下震·動2) | 不失 | 正東 |
| #85 | EN / 繁 | 雷風恆(上震下巽·動1) | 不失 | 東南 |
| #88 | EN / 繁 | 雷水解(上震下坎·動2) | 易尋 | 正北 |
| #91 | EN / 繁 | 雷山小過(上震下艮·動1) | 可尋,遲得 | 東北 |
| #94 | EN / 繁 | 雷地豫(上震下坤·動2) | 可尋,遲得 | 西南 |
| #97 | EN / 繁 | 風天小畜(上巽下乾·動1) | 不可尋 | 西北 |
| #100 | EN / 繁 | 風澤中孚(上巽下兑·動2) | 不可尋 | 正西 |
| #103 | EN / 繁 | 風火家人(上巽下离·動1) | 難見 | 正南 |
| #106 | EN / 繁 | 風雷益(上巽下震·動2) | 不失 | 正東 |
| #109 | EN / 繁 | 巽為風(上巽下巽·動1) | 不失 | 東南 |
| #112 | EN / 繁 | 風水渙(上巽下坎·動2) | 易尋 | 正北 |
| #115 | EN / 繁 | 風山漸(上巽下艮·動1) | 可尋,遲得 | 東北 |
| #118 | EN / 繁 | 風地觀(上巽下坤·動2) | 可尋,遲得 | 西南 |
| #121 | EN / 繁 | 水天需(上坎下乾·動1) | 易尋 | 西北 |
| #124 | EN / 繁 | 水澤節(上坎下兑·動2) | 易尋 | 正西 |
| #127 | EN / 繁 | 水火既濟(上坎下离·動1) | 可尋,遲得 | 正南 |
| #130 | EN / 繁 | 水雷屯(上坎下震·動2) | 難見 | 正東 |
| #133 | EN / 繁 | 水風井(上坎下巽·動1) | 難見 | 東南 |
| #139 | EN / 繁 | 水山蹇(上坎下艮·動1) | 不可尋 | 東北 |
| #145 | EN / 繁 | 山天大畜(上艮下乾·動1) | 難見 | 西北 |
| #148 | EN / 繁 | 山澤损(上艮下兑·動2) | 難見 | 正西 |
| #151 | EN / 繁 | 山火賁(上艮下离·動1) | 易尋 | 正南 |
| #154 | EN / 繁 | 山雷頤(上艮下震·動2) | 不可尋 | 正東 |
| #169 | EN / 繁 | 地天泰(上坤下乾·動1) | 難見 | 西北 |
| #172 | EN / 繁 | 地澤臨(上坤下兑·動2) | 難見 | 正西 |
| #175 | EN / 繁 | 地火明夷(上坤下离·動1) | 易尋 | 正南 |
| #178 | EN / 繁 | 地雷復(上坤下震·動2) | 不可尋 | 正東 |
| #181 | EN / 繁 | 地風升(上坤下巽·動1) | 不可尋 | 東南 |
| #184 | EN / 繁 | 地水師(上坤下坎·動2) | 可尋,遲得 | 正北 |
| #187 | EN / 繁 | 地山謙(上坤下艮·動1) | 不失 | 東北 |
其餘 142 個狀態將按索引率數據決定後續批次。機制細節見首頁機制說明。